|   | 
 | 
|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Realçar: | a montagem nivelada conduziu luzes de teto,Luzes de teto conduzidas do ecrã plano | ||
|---|---|---|---|
o teto redondo do diodo emissor de luz 24W 1650Lm montou CE&RoHS por atacado claro habilitado para a iluminação da cozinha
 
 Detalhe rápido:
 Vantagens competitivas:
  
Especificações:
| Nome do produto (Não) | Wattagem (W) | Tensão (v) | Dimensão (milímetro) | Ângulo de feixe | Fator de poder (Lâmpada) | CRI (Ra) | Fluxo luminoso (Lm) | CCT (K) | Vida (horas) | 
| FLT-PC-6L120 | 6 | 90-265 | 120*120 | 110° | >0,9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-12L180 | 12 | 90-265 | 180*180 | 110° | >0,9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-18L225 | 18 | 90-265 | 225*225 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-18L240 | 18 | 90-265 | 240*240 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-24L300 | 24 | 90-265 | 300*300 | 110° | >0,9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-6F120 | 6 | 90-265 | F120 | 110° | >0,9 | >70 | 450 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-12F180 | 12 | 90-265 | F180 | 110° | >0,9 | >70 | 900 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-18F225 | 18 | 90-265 | F225 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-18F240 | 18 | 90-265 | F240 | 110° | >0,9 | >70 | 1400 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-24F300 | 24 | 90-265 | F300 | 110° | >0,9 | >70 | 1650 | 2700-6800 | 45.000 | 
Dimensões (milímetro):
 
                       

Aplicações: 
  

Cuidados:
1.  Antes da instalação, seja certo eliminar a eletricidade para evitar choque eléctrico.
 2.  Não limpe o dispositivo elétrico com o líquido químico ou corrosivo
 3.  Não use os produtos no ambiente da umidade alta ou da poeira, incluindo mas não limitado ao seguinte ambiente: banheiro, sala da sauna, oficina de lustro.

 
Pessoa de Contato: Mr. Chris Lei
Fax: 86-755-27350417