![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | Tubo fluorescente da substituição do diodo emissor de luz,lâmpadas lineares conduzidas |
---|
4 pés de luz fluorescente do tubo do diodo emissor de luz T8 de SMD para a exposição/oficina
Detalhe rápido:
Nenhum mercúrio, acordo com padrão de ROHS, 100% reciclável
Começo imediato, nenhuma cintilação nenhum zumbido
Temperatura de cor: branco/natural mornos
Substitua diretamente a lâmpada fluorescente compacta
Esperança de vida: 45000hrs
dissipação de calor excelente
Diodo emissor de luz do consumo de potência SMD
Descrição:
O tubo fluorescente conduzido T8 de Fulton é principalmente o produto da iluminação interna do diodo emissor de luz, a forma do dispositivo elétrico do diodo emissor de luz é pròxima como o tubo fluorescente tradicional, o lado do brilho que usam a tampa do PC, e a base da liga de alumínio para o calor de condução.
Especificações:
Nome do produto (Não) | Wattagem (W) | Tensão (v) | Dimensão (milímetro) | Fator de poder (Lâmpada) | CRI (Ra) | Fluxo luminoso (Lm) | CCT (K) | Vida (horas) |
FLT-T8C-10L6 | 10 | 90-265 | D26*600 | >0,9 | >70 | 950 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-12L9 | 12 | 90-265 | D26*900 | >0,9 | >70 | 1150 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-15L12 | 15 | 90-265 | D26*1200 | >0,9 | >70 | 1450 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-18L12 | 18 | 90-265 | D26*1200 | >0,9 | >70 | 1750 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-25L15 | 25 | 90-265 | D26*1500 | >0,9 | >70 | 2350 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-35L18 | 35 | 90-265 | D26*1800 | >0,9 | >70 | 3450 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-45L24 | 45 | 90-265 | D26*2400 | >0,9 | >70 | 4250 | 2700-6800 | 45000 |
Aplicações:
Casas, escritórios, exposições, salas de reunião, hotéis, restaurantes, escolas, fábricas, hospitais, oficinas, armazenamentos, estradas, ruas, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Chris Lei
Fax: 86-755-27350417